Ga naar de inhoud
Jaarkalender 2026
| Datum | Activiteit | U14 / U17 | |
| 14 Mrt | Oefenwedstrijd | Diamonds (uit) | |
| 21 Mrt | Oefenwedstrijd | Rabbits (uit) | |
| 28 Mrt | Oefenwedstrijd | Unicorns (uit) | |
| 4 Apr | Competitie | Rabbits (uit) | |
| 11 Apr | Competitie | Unicorns (thuis) | |
| 18 Apr | Pony League | Geen wedstrijden | |
| 25 Apr | Competitie | Diamonds (thuis) | |
| 2 Mei | Competitie | Rabbits (thuis) | |
| 9 Mei | Competitie | Unicorns (uit) | |
| 16 Mei | Competitie | Diamonds (uit) | |
| 23 Mei | Little League | Geen wedstrijden | |
| 30 Mei | Competitie | Rabbits (uit) | |
| 6 Jun | Play-Offs Deel 1 | #1-#4(1), #2-#3(2) | |
| 13 Jun | Play-Offs Deel 1 | W(1)-W(2) | |
| 20 Jun | Competitie | Unicorns (thuis) | |
| 27 Jun | Competitie | Diamonds (thuis) | U17 vrij |
| 4 Jul | Competitie | Rabbits (thuis) | U17 vrij |
| 11 Jul | Competitie | Unicorns (uit) | U17 vrij |
| 13 Jul - 16 Aug | Zomerstop | Geen wedstrijden | |
| 22 Aug | Competitie | Diamonds (uit) | |
| 29 Aug | Competitie | TBD | |
| 5 Sept | Competitie | TBD | |
| 12 Sept | Competitie | TBD | |
| 19 Sept | Play-Offs Deel 2 | #1-#4(1), #2-#3(2) | |
| 19 Sept | Play-Offs Deel 2 | W(1)-W(2) | |
| 26 Sept | Finale Game | W(D1)-W(D2) | |
| 3 Okt | Afsluiting | Info volgt | |
Schuiven naar boven