Ga naar de inhoud
Jaarkalender 2026
| Datum | Activiteit | U14 / U17 |
| 14 Mrt | Oefenwedstrijd | Info volgt |
| 21 Mrt | Oefenwedstrijd | Info volgt |
| 28 Mrt | Oefenwedstrijd | Info volgt |
| 4 Apr | Competitie | 1 |
| 11 Apr | Competitie | 2 |
| 18 Apr | Pony League | Geen wedstrijden |
| 25 Apr | Competitie | 3 |
| 2 Mei | Competitie | 4 |
| 9 Mei | Competitie | 5 |
| 16 Mei | Competitie | 6 |
| 23 Mei | Little League | Geen wedstrijden |
| 30 Mei | Competitie | 7 |
| 6 Jun | Competitie | 8 |
| 13 Jun | Play-Offs Deel 1 | #1-#4(1), #2-#3(2) |
| 13 Jun | Play-Offs Deel 1 | W(1)-W(2) |
| 20 Jun | Competitie | 1 |
| 27 Jun | Competitie | 2 |
| 4 Jul | Competitie | 3 |
| 11 Jul | Competitie | 4 |
| 13 Jul - 16 Aug | Zomerstop | Geen wedstrijden |
| 22 Aug | Competitie | 5 |
| 29 Aug | Competitie | 6 |
| 5 Sept | Competitie | 7 |
| 12 Sept | Competitie | 8 |
| 19 Sept | Play-Offs Deel 2 | #1-#4(1), #2-#3(2) |
| 19 Sept | Play-Offs Deel 2 | W(1)-W(2) |
| 26 Sept | Finale Game | W(D1)-W(D2) |
| 3 Okt | Afsluiting | Info volgt |
Schuiven naar boven